FÜR DEN VERKAUF IM PENTHOUSE IN MARINE DENIA
Ref. 503A
320.000€
Penthaus in Denia Las Marinas, die Entfernung zur Stadt zu verkaufen, ist 3 km entfernt und der Sandstrand 250 m. neben Wohn-, Bushaltestelle, jede Stunde mit einem Stop im Zentrum von Denia. Das ganze Haus ist praktisch eine einzige Pflanze. Seine Verteilung ist 4 Schlafzimmer, eines davon ist auch die größte eignet sich als ein Musikzimmer, lesen oder spielen und auf beiden Seiten des Raumes hat eine große Terrasse mit herrlichen Blick, 3 Bäder, eine große Küche mit Waschküche IA & Bügelservice, Salon / Esszimmer mit großer Terrasse und schönem Ausblick. Das Dachgeschoss verfügt über elektrische Jalousien, guten Platzierungen, freie Werkstatt, Garten und Swimmingpool.
Reserviert
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Typ:
Penthaus
Ort:
Denia
Gebiet:
Feld
Blick:
öffnen
Baufläche:
200 m²
Terrasse:
148 m²
Schlafzimmer:
4
Badezimmer:
3
Wohnzimmer:
1
Esszimmer:
1
Küche:
unabhängig
Etage:
Dachboden
Schwimmbad:
Gemeinde
Garage:
JA
Klimaanlage:
Klimaanlage
Offene Terrasse:
JA
Fernseher/Satellit:
JA
Doppelverglasung:
JA
Grundstück:
Wohnung
Baustil:
Mediterraneo
Gute Verkehrsanbindung:
JA
Yachthafen:
3 km.
Krankenhaus:
6 km.
*Diese Informationen unterliegen Fehlern und sind nicht Bestandteil eines Vertrages. Das Angebot kann ohne vorherige Ankündigung geändert oder zurückgezogen werden. Der Preis beinhaltet nicht die Kosten für den Kauf.
Similar Properties
Verhandlungsbasis
210.000€
Energie-Bewertungsskala | Energieverbrauch kW/h m2/Jahr | Emissionen kg CO2/m2 pro Jahr |
---|---|---|
A |
0 |
0 |
B |
0 |
0 |
C |
0 |
0 |
D |
0 |
0 |
E |
0 |
0 |
F |
0 |
0 |
G |
0 |
0 |
In Bearbeitung